Chiffres clés
Chiffre d'affaire en millions d'Euros | Effectifs salariés |
![]() | ![]() |
Renseignements administratifs et financiers | |
| N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres Experts | 1990D100003 |
| N° SIRET | 64201903800099 |
| N° d'inscription au Registre du Commerce | PARIS 64 B 1903 |
| N° APE | 7112 A |
| N° TVA | FR03642019038 |
| Capital social et réserves | 2 700 000€ |
| Chiffres d'Affaires | 2008 : 5 110 000 € 2007 : 4 760 000 € 2006 : 4 250 000 € 2005 : 3 800 000 € |
| Statut Social | S.C.O.P. - S.A. |
| Adresse du Siège social | 10, rue Mercoeur 75011 PARIS Tél : 01 42 06 03 85 |
| Adresse des bureaux secondaires | 52, chemin Saint Martin 94400 VITRY-SUR-SEINE Tél : 01 46 80 05 10 |
| 1, rue Mège Mouriès 78120 RAMBOUILLET Tél : 01 34 57 17 17 | |
| 13, rue de la Houe 21800 QUETIGNY Tél : 03 80 46 52 33 | |
| 12, avenue du 8 Mai 1945 95200 SARCELLES Tél : 01 34 38 23 73 | |
| 15,rue Paul Langevin - ZAC les Beaudottes 93270 SEVRAN Tél : 01 43 83 30 06 | |
| 10, rue de la Maladière 52000 CHAUMONT Tél : 03 25 01 36 54 | |
| Surface totale des bureaux | 1500 m² |










Techniques Topo certifié Norme Iso 9001:2008