Moyens techniques et humains
Moyens humains |
|
| 8 Géomètres Experts inscrits à l'Ordre des Géomètres (dont quatre D.P.L.G.) |
M. François Berger , M. William Houvenagel , M. Sylvain Montaron , M. Daniel Mougne , M. Rémi Plantefève , M. Girard Bertrand , Mme Céline Delage , M. Yvann Melon |
| 5 Ingénieurs Géomètres et projeteurs VRD | |
| 32 Techniciens et Techniciens Supérieurs | |
| 5 Assistants techniciens | |
| 18 Dessinateurs | |
| 3 Secrétaires | |
Matériel |
|
| Scanner 3D | LEICA Scanstation II / LEICA HDS 6000 |
| 1 G.P.S. LEICA GX 1230 avec abonnement au réseau ORPHEON (couverture nationale) |
X, Y, Z en temps réel PACK RGP avec GSM Équipé récepteur Glonass (constellation satellites Russes) |
| 8 G.P.S. LEICA SR 530 (8 équipements) |
X, Y, Z en temps réel quatre stations mères et huit mobiles PACK RGP avec GSM |
| 25 Stations totales electro-optique équipées : | LEICA avec télécommande radio LEICA à distancemètre laser intégré Trimble avec télécommande radio et distancemètre intégré |
| 10 Niveaux | dont 4 codes barre LEICA et 3 codes barre TRIMBLE |
| 3 Appareils de restitution pour photogrammétrie | 2 restituteurs analogiques et un restituteur numérique. |
| 4 Équipements complets d'égoutier | Comprenant : casques, lampes anti-déflagrante, masques, détecteur de gaz, harnais, combinaisons, cuissardes, barrières de sécurité et caches tampons |
| 54 P.C. | 40 postes dédiés à la DAO 14 postes secrétariat, calcul et comptabilité; |
| 7 Traçantes | Sept traceurs HP jet d'encre couleur |
| 26 Tables à digitaliser | 6 A0 et 20 A3. |
| 25 Imprimantes | 10 LASER HP - 15 jet d'encre HP |
| Un Laser d'implantation SPECTRA PHYSIQUE | |
Locaux1500 m² de bureaux |
PARIS DIJON (21) VITRY-SUR-SEINE (94) RAMBOUILLET (78) SARCELLES (95) SEVRAN (93) CHAUMONT (52) |
| 25 Véhicules de société. | |
| 12 Portables pour les chantiers | IBM Thinkpad, DELL Inspiron, Toshiba |
Logiciels |
||
| AUTOCAD MAP 3D v. 2009 et 2010 AUTOCAD LT |
Topographie – VRD | 40 licences 5 licences |
| TOPSTATION - PIC | Architecture - intérieurs compensés | 4 licences |
| MICROPISTE | Route | 4 licences |
| COVADIS 2D/3D v.9 | Topographie – VRD - cubatures | 19 licences |
| CYCLONE REGISTER & PUBLISHER | Modélisation 3D | 3 licences |
| CLOUDWORX PRO 8 | Modélisation 3D | 8 licences |
| TOPOJIS | Topographie | 5 licences |
| MICROSTATION | Topographie – VRD | 2 licences |
| GYRABASE | Calcul giratoires | 1 licence |
| GIRATION | Calcul giratoires | 1 licence |
| STRUCT-URB | Calcul structures de chaussée | 1 licence |
| PAPYRUS | Conception et calcul de réseaux d'assainissement | 1 licence |
| GAUSS (développeur et propriétaire du produit) | Topographie, DAO, SIG | Illimité |
| ROMULUS (développeur et propriétaire du produit) |
Etude et projet de voie ferrée | Illimité |
| CAMELIA | calcul mécanique de lignes aériennes | Licences EDF |
| TOUTATIS | logiciel de profils en long de ligne électrique | Licences EDF |
| AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP | ||
| Ces logiciels communiquent par des fichiers type DXF | ||
| ACCESS | Base de données | |
| WINWORD | Traitement de texte | |
| EXCEL | Tableur | |








Techniques Topo certifié Norme Iso 9001:2008